Pasteryzator Mleka
Dane Techniczne:
Model | Pojemność | Temperatura Pasteryzacj | Wirnikowe urządzenie grzewcze |
---|---|---|---|
PM 200 RSH | 200 l/h | up to 95℃ | 5.5kW |
PM 500 RSH | 500 l/h | up to 95℃ | 7.5kW |
PM 1000 RSH | 1000 l/h | up to 95℃ | 15kW |
PM 1500 RSH | 1500 l/h | up to 95℃ | 22.5kW |
PM 3000 RSH | 3000 l/h | up to 95℃ | By request |
PM 5000 RSH | 5000 l/h | up to 95℃ | By request |
PM 10000 RSH | 10000 l/h | up to 95℃ | By request |
By request | By request | up to 95℃ | By request |
NISKA CENA
3 LATA GWARANCJI
Zastosowanie:
Do ciągłej pasteryzacji mleka.Dla pasteryzacji mleka bez chłodzenia.Pasteryzator może być stosowany do produkcji sera i jogurtu.Pasteryzacja zatrzymuje istotną aktywność patogennych form bakterii, takich jak Escherichia coli, bruceloza i bakterie odporne na ciepło.
Zalety:
- Nie wymaga żródła gorącej wody.
- Wymiennik ciepła firmy GEA — Niemcy.
- Zwarta konstrukcja, potrzebuje minimalnej przestrzeni roboczej.
- Niska cena oraz niskie koszty utrzymania.
×
×
×