Pasteurisateur de lait
Données techniques:
Modèle | Capacité | Température de pasteurisation | Rotor chauffant |
---|---|---|---|
PM 200 RSH | 200 l/h | up to 95℃ | 5.5kW |
PM 500 RSH | 500 l/h | up to 95℃ | 7.5kW |
PM 1000 RSH | 1000 l/h | up to 95℃ | 15kW |
PM 1500 RSH | 1500 l/h | up to 95℃ | 22.5kW |
PM 3000 RSH | 3000 l/h | up to 95℃ | By request |
PM 5000 RSH | 5000 l/h | up to 95℃ | By request |
PM 10000 RSH | 10000 l/h | up to 95℃ | By request |
By request | By request | up to 95℃ | By request |
Bas prix
3 ans de garantie
Application:
Pour la pasteurisation continue du lait.Pour la pasteurisation du lait sans refroidissement.Le pasteurisateur peut être utilisé pour la production de fromage et de yogourt.La pasteurisation arrête l'activité vitale des formes pathogènes de bactéries telles que : Escherichia coli, Brucellose et bactéries résistantes à la chaleur.
Avantages:
- Pas besoin de chaudière à vapeur ou à gaz pour l'eau chaude.
- Échangeur thermique à plaques par GEA Allemagne.
- Conception compacte pour un espace minimal d'atelier.
- Prix bas et faible coût d'entretien.
×
×
×