Пастьоризатор за мляко
Технически данни::
Модел | Капацитет | Температура на пастьоризиране | Роторен нагревател | Цена |
---|---|---|---|---|
PM 200 RSH | 200 l/h | up to 95℃ | 5.5kW | 10 000€ |
PM 500 RSH | 500 l/h | up to 95℃ | 7.5kW | 16 800€ |
PM 1000 RSH | 1000 l/h | up to 95℃ | 15kW | 21 600€ |
PM 1500 RSH | 1500 l/h | up to 95℃ | 22.5kW | 26 400€ |
PM 3000 RSH | 3000 l/h | up to 95℃ | По заявка | По заявка |
PM 5000 RSH | 5000 l/h | up to 95℃ | По заявка | По заявка |
PM 10000 RSH | 10000 l/h | up to 95℃ | По заявка | По заявка |
По заявка | По заявка | up to 95℃ | По заявка | По заявка |
НИСКА ЦЕНА
3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Приложение:
За пастьоризация на мляко в непрекъснат поток.За пастьоризация на мляко когато не се изисква последващо охлаждане.Производство на сирене или кисело мляко.Пастьоризацията редуцира патогенните форми на бактериите в продукта.
Предимства:
- Не се изисква наличието на източник за гореща вода.
- Топлообменник от фирма GEA - Германия.
- Компактен дизайн за минимално работно помещение.
- Ниска цена и ниски разходи за поддръжка
×
×
×